
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.681,82 TL | 12.681,82 TL |
| 2 | 6.531,14 TL | 13.062,27 TL |
| 3 | 4.438,64 TL | 13.315,91 TL |
| 6 | 2.367,27 TL | 14.203,64 TL |
| 9 | 1.690,91 TL | 15.218,18 TL |
| 12 | 1.363,30 TL | 16.359,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.681,82 TL | 12.681,82 TL |
| 2 | 6.531,14 TL | 13.062,27 TL |
| 3 | 4.438,64 TL | 13.315,91 TL |
| 6 | 2.367,27 TL | 14.203,64 TL |
| 9 | 1.690,91 TL | 15.218,18 TL |
| 12 | 1.363,30 TL | 16.359,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.681,82 TL | 12.681,82 TL |
| 2 | 6.531,14 TL | 13.062,27 TL |
| 3 | 4.438,64 TL | 13.315,91 TL |
| 6 | 2.367,27 TL | 14.203,64 TL |
| 9 | 1.690,91 TL | 15.218,18 TL |
| 12 | 1.363,30 TL | 16.359,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.681,82 TL | 12.681,82 TL |
| 2 | 6.531,14 TL | 13.062,27 TL |
| 3 | 4.438,64 TL | 13.315,91 TL |
| 6 | 2.367,27 TL | 14.203,64 TL |
| 9 | 1.690,91 TL | 15.218,18 TL |
| 12 | 1.363,30 TL | 16.359,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.681,82 TL | 12.681,82 TL |
| 2 | 6.531,14 TL | 13.062,27 TL |
| 3 | 4.438,64 TL | 13.315,91 TL |
| 6 | 2.367,27 TL | 14.203,64 TL |
| 9 | 1.690,91 TL | 15.218,18 TL |
| 12 | 1.363,30 TL | 16.359,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.681,82 TL | 12.681,82 TL |
| 2 | 6.531,14 TL | 13.062,27 TL |
| 3 | 4.438,64 TL | 13.315,91 TL |
| 6 | 2.367,27 TL | 14.203,64 TL |
| 9 | 1.690,91 TL | 15.218,18 TL |
| 12 | 1.363,30 TL | 16.359,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.681,82 TL | 12.681,82 TL |
| 2 | 6.531,14 TL | 13.062,27 TL |
| 3 | 4.438,64 TL | 13.315,91 TL |
| 6 | 2.367,27 TL | 14.203,64 TL |
| 9 | 1.690,91 TL | 15.218,18 TL |
| 12 | 1.363,30 TL | 16.359,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.681,82 TL | 12.681,82 TL |
| 2 | 6.531,14 TL | 13.062,27 TL |
| 3 | 4.438,64 TL | 13.315,91 TL |
| 6 | 2.367,27 TL | 14.203,64 TL |
| 9 | 1.690,91 TL | 15.218,18 TL |
| 12 | 1.363,30 TL | 16.359,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.681,82 TL | 12.681,82 TL |
| 2 | 6.531,14 TL | 13.062,27 TL |
| 3 | 4.438,64 TL | 13.315,91 TL |
| 6 | 2.367,27 TL | 14.203,64 TL |
| 9 | 1.690,91 TL | 15.218,18 TL |
| 12 | 1.363,30 TL | 16.359,55 TL |





















