
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.536,36 TL | 14.536,36 TL |
| 2 | 7.486,23 TL | 14.972,45 TL |
| 3 | 5.087,73 TL | 15.263,18 TL |
| 6 | 2.713,45 TL | 16.280,73 TL |
| 9 | 1.938,18 TL | 17.443,64 TL |
| 12 | 1.562,66 TL | 18.751,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.536,36 TL | 14.536,36 TL |
| 2 | 7.486,23 TL | 14.972,45 TL |
| 3 | 5.087,73 TL | 15.263,18 TL |
| 6 | 2.713,45 TL | 16.280,73 TL |
| 9 | 1.938,18 TL | 17.443,64 TL |
| 12 | 1.562,66 TL | 18.751,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.536,36 TL | 14.536,36 TL |
| 2 | 7.486,23 TL | 14.972,45 TL |
| 3 | 5.087,73 TL | 15.263,18 TL |
| 6 | 2.713,45 TL | 16.280,73 TL |
| 9 | 1.938,18 TL | 17.443,64 TL |
| 12 | 1.562,66 TL | 18.751,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.536,36 TL | 14.536,36 TL |
| 2 | 7.486,23 TL | 14.972,45 TL |
| 3 | 5.087,73 TL | 15.263,18 TL |
| 6 | 2.713,45 TL | 16.280,73 TL |
| 9 | 1.938,18 TL | 17.443,64 TL |
| 12 | 1.562,66 TL | 18.751,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.536,36 TL | 14.536,36 TL |
| 2 | 7.486,23 TL | 14.972,45 TL |
| 3 | 5.087,73 TL | 15.263,18 TL |
| 6 | 2.713,45 TL | 16.280,73 TL |
| 9 | 1.938,18 TL | 17.443,64 TL |
| 12 | 1.562,66 TL | 18.751,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.536,36 TL | 14.536,36 TL |
| 2 | 7.486,23 TL | 14.972,45 TL |
| 3 | 5.087,73 TL | 15.263,18 TL |
| 6 | 2.713,45 TL | 16.280,73 TL |
| 9 | 1.938,18 TL | 17.443,64 TL |
| 12 | 1.562,66 TL | 18.751,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.536,36 TL | 14.536,36 TL |
| 2 | 7.486,23 TL | 14.972,45 TL |
| 3 | 5.087,73 TL | 15.263,18 TL |
| 6 | 2.713,45 TL | 16.280,73 TL |
| 9 | 1.938,18 TL | 17.443,64 TL |
| 12 | 1.562,66 TL | 18.751,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.536,36 TL | 14.536,36 TL |
| 2 | 7.486,23 TL | 14.972,45 TL |
| 3 | 5.087,73 TL | 15.263,18 TL |
| 6 | 2.713,45 TL | 16.280,73 TL |
| 9 | 1.938,18 TL | 17.443,64 TL |
| 12 | 1.562,66 TL | 18.751,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.536,36 TL | 14.536,36 TL |
| 2 | 7.486,23 TL | 14.972,45 TL |
| 3 | 5.087,73 TL | 15.263,18 TL |
| 6 | 2.713,45 TL | 16.280,73 TL |
| 9 | 1.938,18 TL | 17.443,64 TL |
| 12 | 1.562,66 TL | 18.751,91 TL |





















