
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.409,09 TL | 13.409,09 TL |
| 2 | 6.905,68 TL | 13.811,36 TL |
| 3 | 4.693,18 TL | 14.079,54 TL |
| 6 | 2.503,03 TL | 15.018,18 TL |
| 9 | 1.787,88 TL | 16.090,91 TL |
| 12 | 1.441,48 TL | 17.297,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.409,09 TL | 13.409,09 TL |
| 2 | 6.905,68 TL | 13.811,36 TL |
| 3 | 4.693,18 TL | 14.079,54 TL |
| 6 | 2.503,03 TL | 15.018,18 TL |
| 9 | 1.787,88 TL | 16.090,91 TL |
| 12 | 1.441,48 TL | 17.297,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.409,09 TL | 13.409,09 TL |
| 2 | 6.905,68 TL | 13.811,36 TL |
| 3 | 4.693,18 TL | 14.079,54 TL |
| 6 | 2.503,03 TL | 15.018,18 TL |
| 9 | 1.787,88 TL | 16.090,91 TL |
| 12 | 1.441,48 TL | 17.297,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.409,09 TL | 13.409,09 TL |
| 2 | 6.905,68 TL | 13.811,36 TL |
| 3 | 4.693,18 TL | 14.079,54 TL |
| 6 | 2.503,03 TL | 15.018,18 TL |
| 9 | 1.787,88 TL | 16.090,91 TL |
| 12 | 1.441,48 TL | 17.297,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.409,09 TL | 13.409,09 TL |
| 2 | 6.905,68 TL | 13.811,36 TL |
| 3 | 4.693,18 TL | 14.079,54 TL |
| 6 | 2.503,03 TL | 15.018,18 TL |
| 9 | 1.787,88 TL | 16.090,91 TL |
| 12 | 1.441,48 TL | 17.297,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.409,09 TL | 13.409,09 TL |
| 2 | 6.905,68 TL | 13.811,36 TL |
| 3 | 4.693,18 TL | 14.079,54 TL |
| 6 | 2.503,03 TL | 15.018,18 TL |
| 9 | 1.787,88 TL | 16.090,91 TL |
| 12 | 1.441,48 TL | 17.297,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.409,09 TL | 13.409,09 TL |
| 2 | 6.905,68 TL | 13.811,36 TL |
| 3 | 4.693,18 TL | 14.079,54 TL |
| 6 | 2.503,03 TL | 15.018,18 TL |
| 9 | 1.787,88 TL | 16.090,91 TL |
| 12 | 1.441,48 TL | 17.297,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.409,09 TL | 13.409,09 TL |
| 2 | 6.905,68 TL | 13.811,36 TL |
| 3 | 4.693,18 TL | 14.079,54 TL |
| 6 | 2.503,03 TL | 15.018,18 TL |
| 9 | 1.787,88 TL | 16.090,91 TL |
| 12 | 1.441,48 TL | 17.297,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.409,09 TL | 13.409,09 TL |
| 2 | 6.905,68 TL | 13.811,36 TL |
| 3 | 4.693,18 TL | 14.079,54 TL |
| 6 | 2.503,03 TL | 15.018,18 TL |
| 9 | 1.787,88 TL | 16.090,91 TL |
| 12 | 1.441,48 TL | 17.297,73 TL |





















