
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.181,82 TL | 17.181,82 TL |
| 2 | 8.848,64 TL | 17.697,27 TL |
| 3 | 6.013,64 TL | 18.040,91 TL |
| 6 | 3.207,27 TL | 19.243,64 TL |
| 9 | 2.290,91 TL | 20.618,18 TL |
| 12 | 1.847,05 TL | 22.164,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.181,82 TL | 17.181,82 TL |
| 2 | 8.848,64 TL | 17.697,27 TL |
| 3 | 6.013,64 TL | 18.040,91 TL |
| 6 | 3.207,27 TL | 19.243,64 TL |
| 9 | 2.290,91 TL | 20.618,18 TL |
| 12 | 1.847,05 TL | 22.164,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.181,82 TL | 17.181,82 TL |
| 2 | 8.848,64 TL | 17.697,27 TL |
| 3 | 6.013,64 TL | 18.040,91 TL |
| 6 | 3.207,27 TL | 19.243,64 TL |
| 9 | 2.290,91 TL | 20.618,18 TL |
| 12 | 1.847,05 TL | 22.164,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.181,82 TL | 17.181,82 TL |
| 2 | 8.848,64 TL | 17.697,27 TL |
| 3 | 6.013,64 TL | 18.040,91 TL |
| 6 | 3.207,27 TL | 19.243,64 TL |
| 9 | 2.290,91 TL | 20.618,18 TL |
| 12 | 1.847,05 TL | 22.164,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.181,82 TL | 17.181,82 TL |
| 2 | 8.848,64 TL | 17.697,27 TL |
| 3 | 6.013,64 TL | 18.040,91 TL |
| 6 | 3.207,27 TL | 19.243,64 TL |
| 9 | 2.290,91 TL | 20.618,18 TL |
| 12 | 1.847,05 TL | 22.164,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.181,82 TL | 17.181,82 TL |
| 2 | 8.848,64 TL | 17.697,27 TL |
| 3 | 6.013,64 TL | 18.040,91 TL |
| 6 | 3.207,27 TL | 19.243,64 TL |
| 9 | 2.290,91 TL | 20.618,18 TL |
| 12 | 1.847,05 TL | 22.164,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.181,82 TL | 17.181,82 TL |
| 2 | 8.848,64 TL | 17.697,27 TL |
| 3 | 6.013,64 TL | 18.040,91 TL |
| 6 | 3.207,27 TL | 19.243,64 TL |
| 9 | 2.290,91 TL | 20.618,18 TL |
| 12 | 1.847,05 TL | 22.164,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.181,82 TL | 17.181,82 TL |
| 2 | 8.848,64 TL | 17.697,27 TL |
| 3 | 6.013,64 TL | 18.040,91 TL |
| 6 | 3.207,27 TL | 19.243,64 TL |
| 9 | 2.290,91 TL | 20.618,18 TL |
| 12 | 1.847,05 TL | 22.164,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.181,82 TL | 17.181,82 TL |
| 2 | 8.848,64 TL | 17.697,27 TL |
| 3 | 6.013,64 TL | 18.040,91 TL |
| 6 | 3.207,27 TL | 19.243,64 TL |
| 9 | 2.290,91 TL | 20.618,18 TL |
| 12 | 1.847,05 TL | 22.164,55 TL |





















