
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.691,00 TL | 11.691,00 TL |
| 2 | 6.020,87 TL | 12.041,73 TL |
| 3 | 4.091,85 TL | 12.275,55 TL |
| 6 | 2.182,32 TL | 13.093,92 TL |
| 9 | 1.558,80 TL | 14.029,20 TL |
| 12 | 1.256,78 TL | 15.081,39 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.691,00 TL | 11.691,00 TL |
| 2 | 6.020,87 TL | 12.041,73 TL |
| 3 | 4.091,85 TL | 12.275,55 TL |
| 6 | 2.182,32 TL | 13.093,92 TL |
| 9 | 1.558,80 TL | 14.029,20 TL |
| 12 | 1.256,78 TL | 15.081,39 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.691,00 TL | 11.691,00 TL |
| 2 | 6.020,87 TL | 12.041,73 TL |
| 3 | 4.091,85 TL | 12.275,55 TL |
| 6 | 2.182,32 TL | 13.093,92 TL |
| 9 | 1.558,80 TL | 14.029,20 TL |
| 12 | 1.256,78 TL | 15.081,39 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.691,00 TL | 11.691,00 TL |
| 2 | 6.020,87 TL | 12.041,73 TL |
| 3 | 4.091,85 TL | 12.275,55 TL |
| 6 | 2.182,32 TL | 13.093,92 TL |
| 9 | 1.558,80 TL | 14.029,20 TL |
| 12 | 1.256,78 TL | 15.081,39 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.691,00 TL | 11.691,00 TL |
| 2 | 6.020,87 TL | 12.041,73 TL |
| 3 | 4.091,85 TL | 12.275,55 TL |
| 6 | 2.182,32 TL | 13.093,92 TL |
| 9 | 1.558,80 TL | 14.029,20 TL |
| 12 | 1.256,78 TL | 15.081,39 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.691,00 TL | 11.691,00 TL |
| 2 | 6.020,87 TL | 12.041,73 TL |
| 3 | 4.091,85 TL | 12.275,55 TL |
| 6 | 2.182,32 TL | 13.093,92 TL |
| 9 | 1.558,80 TL | 14.029,20 TL |
| 12 | 1.256,78 TL | 15.081,39 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.691,00 TL | 11.691,00 TL |
| 2 | 6.020,87 TL | 12.041,73 TL |
| 3 | 4.091,85 TL | 12.275,55 TL |
| 6 | 2.182,32 TL | 13.093,92 TL |
| 9 | 1.558,80 TL | 14.029,20 TL |
| 12 | 1.256,78 TL | 15.081,39 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.691,00 TL | 11.691,00 TL |
| 2 | 6.020,87 TL | 12.041,73 TL |
| 3 | 4.091,85 TL | 12.275,55 TL |
| 6 | 2.182,32 TL | 13.093,92 TL |
| 9 | 1.558,80 TL | 14.029,20 TL |
| 12 | 1.256,78 TL | 15.081,39 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.691,00 TL | 11.691,00 TL |
| 2 | 6.020,87 TL | 12.041,73 TL |
| 3 | 4.091,85 TL | 12.275,55 TL |
| 6 | 2.182,32 TL | 13.093,92 TL |
| 9 | 1.558,80 TL | 14.029,20 TL |
| 12 | 1.256,78 TL | 15.081,39 TL |





















