
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.817,27 TL | 1.817,27 TL |
| 2 | 935,90 TL | 1.871,79 TL |
| 3 | 636,05 TL | 1.908,14 TL |
| 6 | 339,22 TL | 2.035,34 TL |
| 9 | 242,30 TL | 2.180,73 TL |
| 12 | 195,36 TL | 2.344,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.817,27 TL | 1.817,27 TL |
| 2 | 935,90 TL | 1.871,79 TL |
| 3 | 636,05 TL | 1.908,14 TL |
| 6 | 339,22 TL | 2.035,34 TL |
| 9 | 242,30 TL | 2.180,73 TL |
| 12 | 195,36 TL | 2.344,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.817,27 TL | 1.817,27 TL |
| 2 | 935,90 TL | 1.871,79 TL |
| 3 | 636,05 TL | 1.908,14 TL |
| 6 | 339,22 TL | 2.035,34 TL |
| 9 | 242,30 TL | 2.180,73 TL |
| 12 | 195,36 TL | 2.344,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.817,27 TL | 1.817,27 TL |
| 2 | 935,90 TL | 1.871,79 TL |
| 3 | 636,05 TL | 1.908,14 TL |
| 6 | 339,22 TL | 2.035,34 TL |
| 9 | 242,30 TL | 2.180,73 TL |
| 12 | 195,36 TL | 2.344,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.817,27 TL | 1.817,27 TL |
| 2 | 935,90 TL | 1.871,79 TL |
| 3 | 636,05 TL | 1.908,14 TL |
| 6 | 339,22 TL | 2.035,34 TL |
| 9 | 242,30 TL | 2.180,73 TL |
| 12 | 195,36 TL | 2.344,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.817,27 TL | 1.817,27 TL |
| 2 | 935,90 TL | 1.871,79 TL |
| 3 | 636,05 TL | 1.908,14 TL |
| 6 | 339,22 TL | 2.035,34 TL |
| 9 | 242,30 TL | 2.180,73 TL |
| 12 | 195,36 TL | 2.344,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.817,27 TL | 1.817,27 TL |
| 2 | 935,90 TL | 1.871,79 TL |
| 3 | 636,05 TL | 1.908,14 TL |
| 6 | 339,22 TL | 2.035,34 TL |
| 9 | 242,30 TL | 2.180,73 TL |
| 12 | 195,36 TL | 2.344,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.817,27 TL | 1.817,27 TL |
| 2 | 935,90 TL | 1.871,79 TL |
| 3 | 636,05 TL | 1.908,14 TL |
| 6 | 339,22 TL | 2.035,34 TL |
| 9 | 242,30 TL | 2.180,73 TL |
| 12 | 195,36 TL | 2.344,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.817,27 TL | 1.817,27 TL |
| 2 | 935,90 TL | 1.871,79 TL |
| 3 | 636,05 TL | 1.908,14 TL |
| 6 | 339,22 TL | 2.035,34 TL |
| 9 | 242,30 TL | 2.180,73 TL |
| 12 | 195,36 TL | 2.344,28 TL |





















