
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.809,09 TL | 11.809,09 TL |
| 2 | 6.081,68 TL | 12.163,36 TL |
| 3 | 4.133,18 TL | 12.399,54 TL |
| 6 | 2.204,36 TL | 13.226,18 TL |
| 9 | 1.574,55 TL | 14.170,91 TL |
| 12 | 1.269,48 TL | 15.233,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.809,09 TL | 11.809,09 TL |
| 2 | 6.081,68 TL | 12.163,36 TL |
| 3 | 4.133,18 TL | 12.399,54 TL |
| 6 | 2.204,36 TL | 13.226,18 TL |
| 9 | 1.574,55 TL | 14.170,91 TL |
| 12 | 1.269,48 TL | 15.233,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.809,09 TL | 11.809,09 TL |
| 2 | 6.081,68 TL | 12.163,36 TL |
| 3 | 4.133,18 TL | 12.399,54 TL |
| 6 | 2.204,36 TL | 13.226,18 TL |
| 9 | 1.574,55 TL | 14.170,91 TL |
| 12 | 1.269,48 TL | 15.233,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.809,09 TL | 11.809,09 TL |
| 2 | 6.081,68 TL | 12.163,36 TL |
| 3 | 4.133,18 TL | 12.399,54 TL |
| 6 | 2.204,36 TL | 13.226,18 TL |
| 9 | 1.574,55 TL | 14.170,91 TL |
| 12 | 1.269,48 TL | 15.233,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.809,09 TL | 11.809,09 TL |
| 2 | 6.081,68 TL | 12.163,36 TL |
| 3 | 4.133,18 TL | 12.399,54 TL |
| 6 | 2.204,36 TL | 13.226,18 TL |
| 9 | 1.574,55 TL | 14.170,91 TL |
| 12 | 1.269,48 TL | 15.233,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.809,09 TL | 11.809,09 TL |
| 2 | 6.081,68 TL | 12.163,36 TL |
| 3 | 4.133,18 TL | 12.399,54 TL |
| 6 | 2.204,36 TL | 13.226,18 TL |
| 9 | 1.574,55 TL | 14.170,91 TL |
| 12 | 1.269,48 TL | 15.233,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.809,09 TL | 11.809,09 TL |
| 2 | 6.081,68 TL | 12.163,36 TL |
| 3 | 4.133,18 TL | 12.399,54 TL |
| 6 | 2.204,36 TL | 13.226,18 TL |
| 9 | 1.574,55 TL | 14.170,91 TL |
| 12 | 1.269,48 TL | 15.233,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.809,09 TL | 11.809,09 TL |
| 2 | 6.081,68 TL | 12.163,36 TL |
| 3 | 4.133,18 TL | 12.399,54 TL |
| 6 | 2.204,36 TL | 13.226,18 TL |
| 9 | 1.574,55 TL | 14.170,91 TL |
| 12 | 1.269,48 TL | 15.233,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.809,09 TL | 11.809,09 TL |
| 2 | 6.081,68 TL | 12.163,36 TL |
| 3 | 4.133,18 TL | 12.399,54 TL |
| 6 | 2.204,36 TL | 13.226,18 TL |
| 9 | 1.574,55 TL | 14.170,91 TL |
| 12 | 1.269,48 TL | 15.233,73 TL |





















