
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.381,82 TL | 8.381,82 TL |
| 2 | 4.316,64 TL | 8.633,27 TL |
| 3 | 2.933,64 TL | 8.800,91 TL |
| 6 | 1.564,61 TL | 9.387,64 TL |
| 9 | 1.117,58 TL | 10.058,18 TL |
| 12 | 901,05 TL | 10.812,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.381,82 TL | 8.381,82 TL |
| 2 | 4.316,64 TL | 8.633,27 TL |
| 3 | 2.933,64 TL | 8.800,91 TL |
| 6 | 1.564,61 TL | 9.387,64 TL |
| 9 | 1.117,58 TL | 10.058,18 TL |
| 12 | 901,05 TL | 10.812,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.381,82 TL | 8.381,82 TL |
| 2 | 4.316,64 TL | 8.633,27 TL |
| 3 | 2.933,64 TL | 8.800,91 TL |
| 6 | 1.564,61 TL | 9.387,64 TL |
| 9 | 1.117,58 TL | 10.058,18 TL |
| 12 | 901,05 TL | 10.812,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.381,82 TL | 8.381,82 TL |
| 2 | 4.316,64 TL | 8.633,27 TL |
| 3 | 2.933,64 TL | 8.800,91 TL |
| 6 | 1.564,61 TL | 9.387,64 TL |
| 9 | 1.117,58 TL | 10.058,18 TL |
| 12 | 901,05 TL | 10.812,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.381,82 TL | 8.381,82 TL |
| 2 | 4.316,64 TL | 8.633,27 TL |
| 3 | 2.933,64 TL | 8.800,91 TL |
| 6 | 1.564,61 TL | 9.387,64 TL |
| 9 | 1.117,58 TL | 10.058,18 TL |
| 12 | 901,05 TL | 10.812,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.381,82 TL | 8.381,82 TL |
| 2 | 4.316,64 TL | 8.633,27 TL |
| 3 | 2.933,64 TL | 8.800,91 TL |
| 6 | 1.564,61 TL | 9.387,64 TL |
| 9 | 1.117,58 TL | 10.058,18 TL |
| 12 | 901,05 TL | 10.812,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.381,82 TL | 8.381,82 TL |
| 2 | 4.316,64 TL | 8.633,27 TL |
| 3 | 2.933,64 TL | 8.800,91 TL |
| 6 | 1.564,61 TL | 9.387,64 TL |
| 9 | 1.117,58 TL | 10.058,18 TL |
| 12 | 901,05 TL | 10.812,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.381,82 TL | 8.381,82 TL |
| 2 | 4.316,64 TL | 8.633,27 TL |
| 3 | 2.933,64 TL | 8.800,91 TL |
| 6 | 1.564,61 TL | 9.387,64 TL |
| 9 | 1.117,58 TL | 10.058,18 TL |
| 12 | 901,05 TL | 10.812,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.381,82 TL | 8.381,82 TL |
| 2 | 4.316,64 TL | 8.633,27 TL |
| 3 | 2.933,64 TL | 8.800,91 TL |
| 6 | 1.564,61 TL | 9.387,64 TL |
| 9 | 1.117,58 TL | 10.058,18 TL |
| 12 | 901,05 TL | 10.812,55 TL |





















