
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.635,45 TL | 1.635,45 TL |
| 2 | 842,26 TL | 1.684,52 TL |
| 3 | 572,41 TL | 1.717,23 TL |
| 6 | 305,28 TL | 1.831,71 TL |
| 9 | 218,06 TL | 1.962,54 TL |
| 12 | 175,81 TL | 2.109,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.635,45 TL | 1.635,45 TL |
| 2 | 842,26 TL | 1.684,52 TL |
| 3 | 572,41 TL | 1.717,23 TL |
| 6 | 305,28 TL | 1.831,71 TL |
| 9 | 218,06 TL | 1.962,54 TL |
| 12 | 175,81 TL | 2.109,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.635,45 TL | 1.635,45 TL |
| 2 | 842,26 TL | 1.684,52 TL |
| 3 | 572,41 TL | 1.717,23 TL |
| 6 | 305,28 TL | 1.831,71 TL |
| 9 | 218,06 TL | 1.962,54 TL |
| 12 | 175,81 TL | 2.109,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.635,45 TL | 1.635,45 TL |
| 2 | 842,26 TL | 1.684,52 TL |
| 3 | 572,41 TL | 1.717,23 TL |
| 6 | 305,28 TL | 1.831,71 TL |
| 9 | 218,06 TL | 1.962,54 TL |
| 12 | 175,81 TL | 2.109,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.635,45 TL | 1.635,45 TL |
| 2 | 842,26 TL | 1.684,52 TL |
| 3 | 572,41 TL | 1.717,23 TL |
| 6 | 305,28 TL | 1.831,71 TL |
| 9 | 218,06 TL | 1.962,54 TL |
| 12 | 175,81 TL | 2.109,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.635,45 TL | 1.635,45 TL |
| 2 | 842,26 TL | 1.684,52 TL |
| 3 | 572,41 TL | 1.717,23 TL |
| 6 | 305,28 TL | 1.831,71 TL |
| 9 | 218,06 TL | 1.962,54 TL |
| 12 | 175,81 TL | 2.109,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.635,45 TL | 1.635,45 TL |
| 2 | 842,26 TL | 1.684,52 TL |
| 3 | 572,41 TL | 1.717,23 TL |
| 6 | 305,28 TL | 1.831,71 TL |
| 9 | 218,06 TL | 1.962,54 TL |
| 12 | 175,81 TL | 2.109,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.635,45 TL | 1.635,45 TL |
| 2 | 842,26 TL | 1.684,52 TL |
| 3 | 572,41 TL | 1.717,23 TL |
| 6 | 305,28 TL | 1.831,71 TL |
| 9 | 218,06 TL | 1.962,54 TL |
| 12 | 175,81 TL | 2.109,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.635,45 TL | 1.635,45 TL |
| 2 | 842,26 TL | 1.684,52 TL |
| 3 | 572,41 TL | 1.717,23 TL |
| 6 | 305,28 TL | 1.831,71 TL |
| 9 | 218,06 TL | 1.962,54 TL |
| 12 | 175,81 TL | 2.109,74 TL |





















