
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.908,18 TL | 1.908,18 TL |
| 2 | 982,71 TL | 1.965,43 TL |
| 3 | 667,86 TL | 2.003,59 TL |
| 6 | 356,19 TL | 2.137,16 TL |
| 9 | 254,42 TL | 2.289,82 TL |
| 12 | 205,13 TL | 2.461,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.908,18 TL | 1.908,18 TL |
| 2 | 982,71 TL | 1.965,43 TL |
| 3 | 667,86 TL | 2.003,59 TL |
| 6 | 356,19 TL | 2.137,16 TL |
| 9 | 254,42 TL | 2.289,82 TL |
| 12 | 205,13 TL | 2.461,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.908,18 TL | 1.908,18 TL |
| 2 | 982,71 TL | 1.965,43 TL |
| 3 | 667,86 TL | 2.003,59 TL |
| 6 | 356,19 TL | 2.137,16 TL |
| 9 | 254,42 TL | 2.289,82 TL |
| 12 | 205,13 TL | 2.461,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.908,18 TL | 1.908,18 TL |
| 2 | 982,71 TL | 1.965,43 TL |
| 3 | 667,86 TL | 2.003,59 TL |
| 6 | 356,19 TL | 2.137,16 TL |
| 9 | 254,42 TL | 2.289,82 TL |
| 12 | 205,13 TL | 2.461,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.908,18 TL | 1.908,18 TL |
| 2 | 982,71 TL | 1.965,43 TL |
| 3 | 667,86 TL | 2.003,59 TL |
| 6 | 356,19 TL | 2.137,16 TL |
| 9 | 254,42 TL | 2.289,82 TL |
| 12 | 205,13 TL | 2.461,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.908,18 TL | 1.908,18 TL |
| 2 | 982,71 TL | 1.965,43 TL |
| 3 | 667,86 TL | 2.003,59 TL |
| 6 | 356,19 TL | 2.137,16 TL |
| 9 | 254,42 TL | 2.289,82 TL |
| 12 | 205,13 TL | 2.461,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.908,18 TL | 1.908,18 TL |
| 2 | 982,71 TL | 1.965,43 TL |
| 3 | 667,86 TL | 2.003,59 TL |
| 6 | 356,19 TL | 2.137,16 TL |
| 9 | 254,42 TL | 2.289,82 TL |
| 12 | 205,13 TL | 2.461,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.908,18 TL | 1.908,18 TL |
| 2 | 982,71 TL | 1.965,43 TL |
| 3 | 667,86 TL | 2.003,59 TL |
| 6 | 356,19 TL | 2.137,16 TL |
| 9 | 254,42 TL | 2.289,82 TL |
| 12 | 205,13 TL | 2.461,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.908,18 TL | 1.908,18 TL |
| 2 | 982,71 TL | 1.965,43 TL |
| 3 | 667,86 TL | 2.003,59 TL |
| 6 | 356,19 TL | 2.137,16 TL |
| 9 | 254,42 TL | 2.289,82 TL |
| 12 | 205,13 TL | 2.461,55 TL |





















