
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.726,36 TL | 1.726,36 TL |
| 2 | 889,08 TL | 1.778,15 TL |
| 3 | 604,23 TL | 1.812,68 TL |
| 6 | 322,25 TL | 1.933,53 TL |
| 9 | 230,18 TL | 2.071,64 TL |
| 12 | 185,58 TL | 2.227,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.726,36 TL | 1.726,36 TL |
| 2 | 889,08 TL | 1.778,15 TL |
| 3 | 604,23 TL | 1.812,68 TL |
| 6 | 322,25 TL | 1.933,53 TL |
| 9 | 230,18 TL | 2.071,64 TL |
| 12 | 185,58 TL | 2.227,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.726,36 TL | 1.726,36 TL |
| 2 | 889,08 TL | 1.778,15 TL |
| 3 | 604,23 TL | 1.812,68 TL |
| 6 | 322,25 TL | 1.933,53 TL |
| 9 | 230,18 TL | 2.071,64 TL |
| 12 | 185,58 TL | 2.227,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.726,36 TL | 1.726,36 TL |
| 2 | 889,08 TL | 1.778,15 TL |
| 3 | 604,23 TL | 1.812,68 TL |
| 6 | 322,25 TL | 1.933,53 TL |
| 9 | 230,18 TL | 2.071,64 TL |
| 12 | 185,58 TL | 2.227,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.726,36 TL | 1.726,36 TL |
| 2 | 889,08 TL | 1.778,15 TL |
| 3 | 604,23 TL | 1.812,68 TL |
| 6 | 322,25 TL | 1.933,53 TL |
| 9 | 230,18 TL | 2.071,64 TL |
| 12 | 185,58 TL | 2.227,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.726,36 TL | 1.726,36 TL |
| 2 | 889,08 TL | 1.778,15 TL |
| 3 | 604,23 TL | 1.812,68 TL |
| 6 | 322,25 TL | 1.933,53 TL |
| 9 | 230,18 TL | 2.071,64 TL |
| 12 | 185,58 TL | 2.227,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.726,36 TL | 1.726,36 TL |
| 2 | 889,08 TL | 1.778,15 TL |
| 3 | 604,23 TL | 1.812,68 TL |
| 6 | 322,25 TL | 1.933,53 TL |
| 9 | 230,18 TL | 2.071,64 TL |
| 12 | 185,58 TL | 2.227,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.726,36 TL | 1.726,36 TL |
| 2 | 889,08 TL | 1.778,15 TL |
| 3 | 604,23 TL | 1.812,68 TL |
| 6 | 322,25 TL | 1.933,53 TL |
| 9 | 230,18 TL | 2.071,64 TL |
| 12 | 185,58 TL | 2.227,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.726,36 TL | 1.726,36 TL |
| 2 | 889,08 TL | 1.778,15 TL |
| 3 | 604,23 TL | 1.812,68 TL |
| 6 | 322,25 TL | 1.933,53 TL |
| 9 | 230,18 TL | 2.071,64 TL |
| 12 | 185,58 TL | 2.227,01 TL |





















