
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.636,36 TL | 12.636,36 TL |
| 2 | 6.507,73 TL | 13.015,45 TL |
| 3 | 4.422,73 TL | 13.268,18 TL |
| 6 | 2.358,79 TL | 14.152,73 TL |
| 9 | 1.684,85 TL | 15.163,64 TL |
| 12 | 1.358,41 TL | 16.300,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.636,36 TL | 12.636,36 TL |
| 2 | 6.507,73 TL | 13.015,45 TL |
| 3 | 4.422,73 TL | 13.268,18 TL |
| 6 | 2.358,79 TL | 14.152,73 TL |
| 9 | 1.684,85 TL | 15.163,64 TL |
| 12 | 1.358,41 TL | 16.300,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.636,36 TL | 12.636,36 TL |
| 2 | 6.507,73 TL | 13.015,45 TL |
| 3 | 4.422,73 TL | 13.268,18 TL |
| 6 | 2.358,79 TL | 14.152,73 TL |
| 9 | 1.684,85 TL | 15.163,64 TL |
| 12 | 1.358,41 TL | 16.300,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.636,36 TL | 12.636,36 TL |
| 2 | 6.507,73 TL | 13.015,45 TL |
| 3 | 4.422,73 TL | 13.268,18 TL |
| 6 | 2.358,79 TL | 14.152,73 TL |
| 9 | 1.684,85 TL | 15.163,64 TL |
| 12 | 1.358,41 TL | 16.300,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.636,36 TL | 12.636,36 TL |
| 2 | 6.507,73 TL | 13.015,45 TL |
| 3 | 4.422,73 TL | 13.268,18 TL |
| 6 | 2.358,79 TL | 14.152,73 TL |
| 9 | 1.684,85 TL | 15.163,64 TL |
| 12 | 1.358,41 TL | 16.300,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.636,36 TL | 12.636,36 TL |
| 2 | 6.507,73 TL | 13.015,45 TL |
| 3 | 4.422,73 TL | 13.268,18 TL |
| 6 | 2.358,79 TL | 14.152,73 TL |
| 9 | 1.684,85 TL | 15.163,64 TL |
| 12 | 1.358,41 TL | 16.300,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.636,36 TL | 12.636,36 TL |
| 2 | 6.507,73 TL | 13.015,45 TL |
| 3 | 4.422,73 TL | 13.268,18 TL |
| 6 | 2.358,79 TL | 14.152,73 TL |
| 9 | 1.684,85 TL | 15.163,64 TL |
| 12 | 1.358,41 TL | 16.300,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.636,36 TL | 12.636,36 TL |
| 2 | 6.507,73 TL | 13.015,45 TL |
| 3 | 4.422,73 TL | 13.268,18 TL |
| 6 | 2.358,79 TL | 14.152,73 TL |
| 9 | 1.684,85 TL | 15.163,64 TL |
| 12 | 1.358,41 TL | 16.300,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.636,36 TL | 12.636,36 TL |
| 2 | 6.507,73 TL | 13.015,45 TL |
| 3 | 4.422,73 TL | 13.268,18 TL |
| 6 | 2.358,79 TL | 14.152,73 TL |
| 9 | 1.684,85 TL | 15.163,64 TL |
| 12 | 1.358,41 TL | 16.300,91 TL |





















