
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.227,27 TL | 12.227,27 TL |
| 2 | 6.297,05 TL | 12.594,09 TL |
| 3 | 4.279,55 TL | 12.838,64 TL |
| 6 | 2.282,42 TL | 13.694,54 TL |
| 9 | 1.630,30 TL | 14.672,73 TL |
| 12 | 1.314,43 TL | 15.773,18 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.227,27 TL | 12.227,27 TL |
| 2 | 6.297,05 TL | 12.594,09 TL |
| 3 | 4.279,55 TL | 12.838,64 TL |
| 6 | 2.282,42 TL | 13.694,54 TL |
| 9 | 1.630,30 TL | 14.672,73 TL |
| 12 | 1.314,43 TL | 15.773,18 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.227,27 TL | 12.227,27 TL |
| 2 | 6.297,05 TL | 12.594,09 TL |
| 3 | 4.279,55 TL | 12.838,64 TL |
| 6 | 2.282,42 TL | 13.694,54 TL |
| 9 | 1.630,30 TL | 14.672,73 TL |
| 12 | 1.314,43 TL | 15.773,18 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.227,27 TL | 12.227,27 TL |
| 2 | 6.297,05 TL | 12.594,09 TL |
| 3 | 4.279,55 TL | 12.838,64 TL |
| 6 | 2.282,42 TL | 13.694,54 TL |
| 9 | 1.630,30 TL | 14.672,73 TL |
| 12 | 1.314,43 TL | 15.773,18 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.227,27 TL | 12.227,27 TL |
| 2 | 6.297,05 TL | 12.594,09 TL |
| 3 | 4.279,55 TL | 12.838,64 TL |
| 6 | 2.282,42 TL | 13.694,54 TL |
| 9 | 1.630,30 TL | 14.672,73 TL |
| 12 | 1.314,43 TL | 15.773,18 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.227,27 TL | 12.227,27 TL |
| 2 | 6.297,05 TL | 12.594,09 TL |
| 3 | 4.279,55 TL | 12.838,64 TL |
| 6 | 2.282,42 TL | 13.694,54 TL |
| 9 | 1.630,30 TL | 14.672,73 TL |
| 12 | 1.314,43 TL | 15.773,18 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.227,27 TL | 12.227,27 TL |
| 2 | 6.297,05 TL | 12.594,09 TL |
| 3 | 4.279,55 TL | 12.838,64 TL |
| 6 | 2.282,42 TL | 13.694,54 TL |
| 9 | 1.630,30 TL | 14.672,73 TL |
| 12 | 1.314,43 TL | 15.773,18 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.227,27 TL | 12.227,27 TL |
| 2 | 6.297,05 TL | 12.594,09 TL |
| 3 | 4.279,55 TL | 12.838,64 TL |
| 6 | 2.282,42 TL | 13.694,54 TL |
| 9 | 1.630,30 TL | 14.672,73 TL |
| 12 | 1.314,43 TL | 15.773,18 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.227,27 TL | 12.227,27 TL |
| 2 | 6.297,05 TL | 12.594,09 TL |
| 3 | 4.279,55 TL | 12.838,64 TL |
| 6 | 2.282,42 TL | 13.694,54 TL |
| 9 | 1.630,30 TL | 14.672,73 TL |
| 12 | 1.314,43 TL | 15.773,18 TL |





















