
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.090,91 TL | 27.090,91 TL |
| 2 | 13.951,82 TL | 27.903,64 TL |
| 3 | 9.481,82 TL | 28.445,45 TL |
| 6 | 5.056,97 TL | 30.341,82 TL |
| 9 | 3.612,12 TL | 32.509,09 TL |
| 12 | 2.912,27 TL | 34.947,27 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.090,91 TL | 27.090,91 TL |
| 2 | 13.951,82 TL | 27.903,64 TL |
| 3 | 9.481,82 TL | 28.445,45 TL |
| 6 | 5.056,97 TL | 30.341,82 TL |
| 9 | 3.612,12 TL | 32.509,09 TL |
| 12 | 2.912,27 TL | 34.947,27 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.090,91 TL | 27.090,91 TL |
| 2 | 13.951,82 TL | 27.903,64 TL |
| 3 | 9.481,82 TL | 28.445,45 TL |
| 6 | 5.056,97 TL | 30.341,82 TL |
| 9 | 3.612,12 TL | 32.509,09 TL |
| 12 | 2.912,27 TL | 34.947,27 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.090,91 TL | 27.090,91 TL |
| 2 | 13.951,82 TL | 27.903,64 TL |
| 3 | 9.481,82 TL | 28.445,45 TL |
| 6 | 5.056,97 TL | 30.341,82 TL |
| 9 | 3.612,12 TL | 32.509,09 TL |
| 12 | 2.912,27 TL | 34.947,27 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.090,91 TL | 27.090,91 TL |
| 2 | 13.951,82 TL | 27.903,64 TL |
| 3 | 9.481,82 TL | 28.445,45 TL |
| 6 | 5.056,97 TL | 30.341,82 TL |
| 9 | 3.612,12 TL | 32.509,09 TL |
| 12 | 2.912,27 TL | 34.947,27 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.090,91 TL | 27.090,91 TL |
| 2 | 13.951,82 TL | 27.903,64 TL |
| 3 | 9.481,82 TL | 28.445,45 TL |
| 6 | 5.056,97 TL | 30.341,82 TL |
| 9 | 3.612,12 TL | 32.509,09 TL |
| 12 | 2.912,27 TL | 34.947,27 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.090,91 TL | 27.090,91 TL |
| 2 | 13.951,82 TL | 27.903,64 TL |
| 3 | 9.481,82 TL | 28.445,45 TL |
| 6 | 5.056,97 TL | 30.341,82 TL |
| 9 | 3.612,12 TL | 32.509,09 TL |
| 12 | 2.912,27 TL | 34.947,27 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.090,91 TL | 27.090,91 TL |
| 2 | 13.951,82 TL | 27.903,64 TL |
| 3 | 9.481,82 TL | 28.445,45 TL |
| 6 | 5.056,97 TL | 30.341,82 TL |
| 9 | 3.612,12 TL | 32.509,09 TL |
| 12 | 2.912,27 TL | 34.947,27 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.090,91 TL | 27.090,91 TL |
| 2 | 13.951,82 TL | 27.903,64 TL |
| 3 | 9.481,82 TL | 28.445,45 TL |
| 6 | 5.056,97 TL | 30.341,82 TL |
| 9 | 3.612,12 TL | 32.509,09 TL |
| 12 | 2.912,27 TL | 34.947,27 TL |





















