İÇERİK: %65 RAYON % 35 POLYAMID
|

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.544,55 TL | 3.544,55 TL |
| 2 | 1.825,44 TL | 3.650,88 TL |
| 3 | 1.240,59 TL | 3.721,77 TL |
| 6 | 661,65 TL | 3.969,89 TL |
| 9 | 472,61 TL | 4.253,45 TL |
| 12 | 381,04 TL | 4.572,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.544,55 TL | 3.544,55 TL |
| 2 | 1.825,44 TL | 3.650,88 TL |
| 3 | 1.240,59 TL | 3.721,77 TL |
| 6 | 661,65 TL | 3.969,89 TL |
| 9 | 472,61 TL | 4.253,45 TL |
| 12 | 381,04 TL | 4.572,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.544,55 TL | 3.544,55 TL |
| 2 | 1.825,44 TL | 3.650,88 TL |
| 3 | 1.240,59 TL | 3.721,77 TL |
| 6 | 661,65 TL | 3.969,89 TL |
| 9 | 472,61 TL | 4.253,45 TL |
| 12 | 381,04 TL | 4.572,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.544,55 TL | 3.544,55 TL |
| 2 | 1.825,44 TL | 3.650,88 TL |
| 3 | 1.240,59 TL | 3.721,77 TL |
| 6 | 661,65 TL | 3.969,89 TL |
| 9 | 472,61 TL | 4.253,45 TL |
| 12 | 381,04 TL | 4.572,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.544,55 TL | 3.544,55 TL |
| 2 | 1.825,44 TL | 3.650,88 TL |
| 3 | 1.240,59 TL | 3.721,77 TL |
| 6 | 661,65 TL | 3.969,89 TL |
| 9 | 472,61 TL | 4.253,45 TL |
| 12 | 381,04 TL | 4.572,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.544,55 TL | 3.544,55 TL |
| 2 | 1.825,44 TL | 3.650,88 TL |
| 3 | 1.240,59 TL | 3.721,77 TL |
| 6 | 661,65 TL | 3.969,89 TL |
| 9 | 472,61 TL | 4.253,45 TL |
| 12 | 381,04 TL | 4.572,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.544,55 TL | 3.544,55 TL |
| 2 | 1.825,44 TL | 3.650,88 TL |
| 3 | 1.240,59 TL | 3.721,77 TL |
| 6 | 661,65 TL | 3.969,89 TL |
| 9 | 472,61 TL | 4.253,45 TL |
| 12 | 381,04 TL | 4.572,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.544,55 TL | 3.544,55 TL |
| 2 | 1.825,44 TL | 3.650,88 TL |
| 3 | 1.240,59 TL | 3.721,77 TL |
| 6 | 661,65 TL | 3.969,89 TL |
| 9 | 472,61 TL | 4.253,45 TL |
| 12 | 381,04 TL | 4.572,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.544,55 TL | 3.544,55 TL |
| 2 | 1.825,44 TL | 3.650,88 TL |
| 3 | 1.240,59 TL | 3.721,77 TL |
| 6 | 661,65 TL | 3.969,89 TL |
| 9 | 472,61 TL | 4.253,45 TL |
| 12 | 381,04 TL | 4.572,46 TL |
İÇERİK: %65 RAYON % 35 POLYAMID
|





















