
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.045,45 TL | 9.045,45 TL |
| 2 | 4.658,41 TL | 9.316,82 TL |
| 3 | 3.165,91 TL | 9.497,73 TL |
| 6 | 1.688,48 TL | 10.130,91 TL |
| 9 | 1.206,06 TL | 10.854,54 TL |
| 12 | 972,39 TL | 11.668,64 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.045,45 TL | 9.045,45 TL |
| 2 | 4.658,41 TL | 9.316,82 TL |
| 3 | 3.165,91 TL | 9.497,73 TL |
| 6 | 1.688,48 TL | 10.130,91 TL |
| 9 | 1.206,06 TL | 10.854,54 TL |
| 12 | 972,39 TL | 11.668,64 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.045,45 TL | 9.045,45 TL |
| 2 | 4.658,41 TL | 9.316,82 TL |
| 3 | 3.165,91 TL | 9.497,73 TL |
| 6 | 1.688,48 TL | 10.130,91 TL |
| 9 | 1.206,06 TL | 10.854,54 TL |
| 12 | 972,39 TL | 11.668,64 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.045,45 TL | 9.045,45 TL |
| 2 | 4.658,41 TL | 9.316,82 TL |
| 3 | 3.165,91 TL | 9.497,73 TL |
| 6 | 1.688,48 TL | 10.130,91 TL |
| 9 | 1.206,06 TL | 10.854,54 TL |
| 12 | 972,39 TL | 11.668,64 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.045,45 TL | 9.045,45 TL |
| 2 | 4.658,41 TL | 9.316,82 TL |
| 3 | 3.165,91 TL | 9.497,73 TL |
| 6 | 1.688,48 TL | 10.130,91 TL |
| 9 | 1.206,06 TL | 10.854,54 TL |
| 12 | 972,39 TL | 11.668,64 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.045,45 TL | 9.045,45 TL |
| 2 | 4.658,41 TL | 9.316,82 TL |
| 3 | 3.165,91 TL | 9.497,73 TL |
| 6 | 1.688,48 TL | 10.130,91 TL |
| 9 | 1.206,06 TL | 10.854,54 TL |
| 12 | 972,39 TL | 11.668,64 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.045,45 TL | 9.045,45 TL |
| 2 | 4.658,41 TL | 9.316,82 TL |
| 3 | 3.165,91 TL | 9.497,73 TL |
| 6 | 1.688,48 TL | 10.130,91 TL |
| 9 | 1.206,06 TL | 10.854,54 TL |
| 12 | 972,39 TL | 11.668,64 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.045,45 TL | 9.045,45 TL |
| 2 | 4.658,41 TL | 9.316,82 TL |
| 3 | 3.165,91 TL | 9.497,73 TL |
| 6 | 1.688,48 TL | 10.130,91 TL |
| 9 | 1.206,06 TL | 10.854,54 TL |
| 12 | 972,39 TL | 11.668,64 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.045,45 TL | 9.045,45 TL |
| 2 | 4.658,41 TL | 9.316,82 TL |
| 3 | 3.165,91 TL | 9.497,73 TL |
| 6 | 1.688,48 TL | 10.130,91 TL |
| 9 | 1.206,06 TL | 10.854,54 TL |
| 12 | 972,39 TL | 11.668,64 TL |










