
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.791,00 TL | 19.791,00 TL |
| 2 | 10.192,37 TL | 20.384,73 TL |
| 3 | 6.926,85 TL | 20.780,55 TL |
| 6 | 3.694,32 TL | 22.165,92 TL |
| 9 | 2.638,80 TL | 23.749,20 TL |
| 12 | 2.127,53 TL | 25.530,39 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.791,00 TL | 19.791,00 TL |
| 2 | 10.192,37 TL | 20.384,73 TL |
| 3 | 6.926,85 TL | 20.780,55 TL |
| 6 | 3.694,32 TL | 22.165,92 TL |
| 9 | 2.638,80 TL | 23.749,20 TL |
| 12 | 2.127,53 TL | 25.530,39 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.791,00 TL | 19.791,00 TL |
| 2 | 10.192,37 TL | 20.384,73 TL |
| 3 | 6.926,85 TL | 20.780,55 TL |
| 6 | 3.694,32 TL | 22.165,92 TL |
| 9 | 2.638,80 TL | 23.749,20 TL |
| 12 | 2.127,53 TL | 25.530,39 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.791,00 TL | 19.791,00 TL |
| 2 | 10.192,37 TL | 20.384,73 TL |
| 3 | 6.926,85 TL | 20.780,55 TL |
| 6 | 3.694,32 TL | 22.165,92 TL |
| 9 | 2.638,80 TL | 23.749,20 TL |
| 12 | 2.127,53 TL | 25.530,39 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.791,00 TL | 19.791,00 TL |
| 2 | 10.192,37 TL | 20.384,73 TL |
| 3 | 6.926,85 TL | 20.780,55 TL |
| 6 | 3.694,32 TL | 22.165,92 TL |
| 9 | 2.638,80 TL | 23.749,20 TL |
| 12 | 2.127,53 TL | 25.530,39 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.791,00 TL | 19.791,00 TL |
| 2 | 10.192,37 TL | 20.384,73 TL |
| 3 | 6.926,85 TL | 20.780,55 TL |
| 6 | 3.694,32 TL | 22.165,92 TL |
| 9 | 2.638,80 TL | 23.749,20 TL |
| 12 | 2.127,53 TL | 25.530,39 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.791,00 TL | 19.791,00 TL |
| 2 | 10.192,37 TL | 20.384,73 TL |
| 3 | 6.926,85 TL | 20.780,55 TL |
| 6 | 3.694,32 TL | 22.165,92 TL |
| 9 | 2.638,80 TL | 23.749,20 TL |
| 12 | 2.127,53 TL | 25.530,39 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.791,00 TL | 19.791,00 TL |
| 2 | 10.192,37 TL | 20.384,73 TL |
| 3 | 6.926,85 TL | 20.780,55 TL |
| 6 | 3.694,32 TL | 22.165,92 TL |
| 9 | 2.638,80 TL | 23.749,20 TL |
| 12 | 2.127,53 TL | 25.530,39 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.791,00 TL | 19.791,00 TL |
| 2 | 10.192,37 TL | 20.384,73 TL |
| 3 | 6.926,85 TL | 20.780,55 TL |
| 6 | 3.694,32 TL | 22.165,92 TL |
| 9 | 2.638,80 TL | 23.749,20 TL |
| 12 | 2.127,53 TL | 25.530,39 TL |





















